Luogo di origine: | Giappone |
Marca: | Sumitomo Connecors |
Certificazione: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Numero di modello: | 6098-7358 |
Quantità di ordine minimo: | 3000 |
---|---|
Prezzo: | 1$ |
Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
Tempi di consegna: | 1-12 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 48000 |
Nel Qty delle azione:: | 588755 | Termine d'esecuzione di riserva: | 4-7 giorni |
---|---|---|---|
Qty dell'imballaggio:: | 3000 | Termine d'esecuzione comune: | 8 Settimane |
Descrizione: | Connettori automobilistici di Sumitomo 6098-7358 contatti automobilistici dell'alloggio | Prezzo delle azioni: | riduca come aumento della quantità |
Evidenziare: | connettore del terminale di sumitomo,Connettori di Pin automobilistici |
Connettori automobilistici di Sumitomo 6098-7358 contatti automobilistici dell'alloggio
1. In primo luogo & prezzo competitivo
2. Capacità di produzione a lungo termine, forte e costante
3. Termine di consegna: all'interno di lavoro 5 i giorni dopo hanno ricevuto il pagamento
4. Ha risposto alle vostre esigenze del pacchetto, della marca o di altre progettazioni
5. Forti vendite e sistema di gestione
Descrizione:
Fondamento elettrico del gruppo di Sumitomo nel 1897, in base alle tecnologie di fabbricazione elettriche della fune e del cavo, abbiamo condotto i nostri ricerca e sviluppo originali ed energicamente abbiamo tentato d'ottenere l'istituzione di nuovi commerci. Fabbricazione e vendite di prodotti relativi a; automobilistico, elettronica, infocommunications, materiali industriali ed ambiente & energia.
Serie di prodotti caratteristiche
Specificazione:
Connettori di Sumitomo 6098-7358 contatti automobilistici dell'alloggio
Tipo del connettore | Abitazione | |
---|---|---|
Tipo del contatto | PBT | |
Gamma del cavo | 24 AWG all'AWG 20 | |
Numero delle posizioni | 2 | |
Numero delle file | 2 | |
Gioco di fila - accoppiandosi | - | |
Numero delle posizioni caricate | Tutti | |
Stile | Fune/cavo | |
Imballaggio | Borsa | |
Termine | Lega per saldatura | |
Tipo della legatura | In opposizione | |
Altezza dell'isolamento | 0,114" (2.90mm) | |
Genere del contatto | Incavo (femminile) | |
Rivestimento del contatto - accoppiandosi | Latta | |
Rivestimento del contatto - posta | Latta | |
Materiale del contatto | Lega di rame | |
Materiale di isolamento | Poliammide (PA9T), nylon 9T | |
Caratteristiche | Conservazione della lega per saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 120°C | |
Protezione dell'ingresso | - | |
Valutazione materiale di infiammabilità | UL94 V-0 | |
Colore dell'isolamento | Naturale | |
Valutazione corrente | 7 A | |
Valutazione di tensione | 50VAC |
Elenco di collezioni per Sumitomo:
Inventor+A1: D1412y | Marca | Numero del pezzo. | Qty. |
La JM | Sumitomo | 6189-0779 | 588755 |
La JM | Sumitomo | 6195-0021 | 1375 |
La JM | Sumitomo | 6520-0349 | 32094 |
La JM | Sumitomo | 6189-0179 | 2795 |
La JM | Sumitomo | 6098-2206 | 16956 |
La JM | Sumitomo | 6098-3910 | 1458 |
La JM | Sumitomo | 7283-7449 | 1921 |
La JM | Sumitomo | 6188-5814 | 1498 |
La JM | Sumitomo | 6189-0617 | 1383 |
La JM | Sumitomo | 8240-0264 | 1631884 |
La JM | Sumitomo | 8100-0594 | 3950 |
La JM | Sumitomo | 8100-1427 | 3675 |
La JM | Sumitomo | 8100-2512 | 126000 |
La JM | Sumitomo | 8100-0508 | 9000 |
La JM | Sumitomo | 8240-4422 | 4995 |
La JM | Sumitomo | 8240-4412 | 4995 |
SF | SWS | 6098-6559 | 30832 |
SF | SWS | 6098-5989 | 82546 |
SF | SWS | 6098-5988 | 89538 |
SF | SWS | 6188-5814 | 52904 |
SF | SWS | 8100-1710 | 11355 |
SF | SWS | 8240-0123 | 4096 |
SF | SWS | 8230-5169 | 77430 |
SF | SWS | 1500-0133 | 22962 |
SF | SWS | 6098-3910 | 36336 |
SF | SWS | 6098-5267 | 3052 |
SF | SWS | 6098-5310 | 1085 |
SF | SWS | 6098-7384 | 2189 |
SF | SWS | 6098-2103 | 23931 |
SF | SWS | 6098-6957 | 12966 |
SF | SWS | 6098-6986 | 16086 |
SF | SWS | 6440-0128 | 1063 |
SF | SWS | 6440-0129 | 3075 |
SF | SWS | 6189-7710 (6189-0780) | 2186 |
SF | SWS | 6918-1595 | 5187 |
SF | SWS | 6189-7534 | 1594 |
SF | SWS | 6185-5221 | 3623 |
JC | SUMITOMO | 6098-3917 | 9 |
JC | SUMITOMO | 6098-7360 | 36 |
JC | SUMITOMO | 6189-0772 | 69 |
JC | SUMITOMO | 6189-7601 | 50 |
JC | SUMITOMO | 8230-5272 | 20 |
JC | SUMITOMO | 8230-5426 | 3.049,00 |
JC | SUMITOMO | 8100-0461 | 3.868,00 |
JC | SUMITOMO | 8240-0547 | 6.000,00 |
JC | SUMITOMO | 8240-4992 | 10.380,00 |
JC | SUMITOMO | 8230-5424 | 22 |
JC | SUMITOMO | 8100-0466 | 10 |
JC | SUMITOMO | 6810-6117 | 51 |
JC | SUMITOMO | 6918-1594 | 4 |
JC | SUMITOMO | 6098-7357 | 775 |
JC | SUMITOMO | 6098-7350 | 18 |
JC | SUMITOMO | 6189-0133 | 5 |
JC | SUMITOMO | 6189-0165 | 1 |
JC | SUMITOMO | 7241-0281 | 16 |
JC | SUMITOMO | 6245-0301-SMS | 858 |
JC | SUMITOMO | 6240-5081-SWS | 701 |
JC | SUMITOMO | 7283-1556-SMS | 2.681,00 |
JC | SUMITOMO | 7283-5843 | 527 |
JC | SUMITOMO | 6098-7358-SWS | 114 |
Persona di contatto: Miss. Elaine
Telefono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505