Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Delphi Connecors |
Certificazione: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Numero di modello: | 15449028 |
Quantità di ordine minimo: | 3000 |
---|---|
Prezzo: | 2.25$ |
Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
Tempi di consegna: | 1-12 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 48000 |
Nel Qty delle azione:: | 11403 | Termine d'esecuzione di riserva: | 4-7 giorni |
---|---|---|---|
Qty dell'imballaggio:: | 3000 | Termine d'esecuzione comune: | 8 Settimane |
Descrizione: | Fermaglio dell'alloggio automobilistico dei connettori 15449028 di Delfi | Prezzo delle azioni: | riduca come aumento della quantità |
Evidenziare: | connettori elettrici di Delfi,connettori dei terminali di Delfi |
Fermaglio dell'alloggio automobilistico dei connettori 15449028 di Delfi
Descrizione:
Serie di prodotti caratteristiche
Specificazione per il fermaglio dell'alloggio automobilistico dei connettori 15449028 di Delfi
Serie | Serie del Metri-pacchetto |
---|---|
Tipo materiale | Nylon |
Dimensioni | 23.3*25.0*26.1 |
Numero delle file: | Fila 2 |
Colore | Il nero |
Valutazione corrente: | 14A |
Numero della posizione | 3 |
Temperatura di funzionamento: | - 40 C + a 125 C |
Stile del montaggio: | Cavo |
Stile di termine: | Piegatura |
Tipo di prodotto: | Connettori automobilistici |
Connettore | 15300003 |
---|---|
Terminale | 15337281 |
Elenco di collezioni per Dephi:
Inventor+A1: D1412y | Marca | Numero del pezzo. | Qty. |
La JM | DELFI | 15452126 | 1933 |
La JM | DELFI | 12110192 | 11403 |
La JM | DELFI | 12162190 | 8955 |
La JM | DELFI | 12059595 | 199951 |
La JM | DELFI | 12052643 | 114220 |
La JM | DELFI | 15326849 | 9937 |
La JM | DELFI | 9441241 | 4550 |
La JM | DELFI | 9447361 | 1978 |
La JM | DELFI | 15397275 | 5183 |
La JM | DELFI | 15336117 | 1435 |
La JM | DELFI | 13761282 | 39159 |
La JM | DELFI | 13839471 | 5184 |
La JM | DELFI | 9430010 | 18508 |
La JM | DELFI | 15419715 | 17272 |
La JM | DELFI | 15397339 | 73617 |
La JM | DELFI | 15354716 | 19095 |
La JM | DELFI | 12110114 | 33041 |
La JM | DELFI | 12052644 | 16515 |
La JM | DELFI | 15449028 | 998 |
La JM | DELFI | 12162833 | 2140 |
La JM | DELFI | 12066571 | 1300 |
La JM | DELFI | 13974994 | 4004 |
La JM | DELFI | 12162198 | 2684 |
La JM | DELFI | 15326856 | 1074 |
La JM | DELFI | 12047781 | 1708 |
La JM | DELFI | 15326886 | 5134 |
La JM | DELFI | 12089290 | 19949 |
La JM | DELFI | 12084200 | 867000 |
La JM | DELFI | 12191818 | 462000 |
La JM | DELFI | 15356827 | 66000 |
La JM | DELFI | 15326004 | 5998 |
La JM | DELFI | 15344660 | 185000 |
La JM | DELFI | 15426818 | 745000 |
La JM | DELFI | 15426816 | 1310000 |
La JM | DELFI | 15304719 | 9775 |
La JM | DELFI | 15344661 | 130000 |
La JM | Delfi | 13543114 | 34850 |
La JM | Delfi | 13543116 | 49000 |
La JM | DELFI | 15326264 | 27924 |
La JM | DELFI | 15344659 | 449942 |
La JM | DELFI | 12124304 | 2400 |
La JM | DELFI | 13976117 | 32300 |
La JM | DELFI | 13726147 | 65000 |
La JM | DELFI | 12110845 | 20000 |
La JM | DELFI | 15336198 | 2480 |
La JM | DELFI | 15427675 | 3470 |
La JM | DELFI | 15496305 | 4500 |
La JM | DELFI | 15496303 | 2180 |
La JM | DELFI | 13579640 | 3300 |
La JM | DELFI | 13827658 | 3400 |
La JM | DELFI | 12064971 | 4494 |
La JM | DELFI | 12103881 | 4500 |
SHT | DELFI | 15324973 | 6500 |
SPTK | DELFI | 211PL042S0011 | 5400 |
SPTK | DELFI | 12191818 | 14000 |
SPTK | DELFI | 12191818 | 19000 |
SPTK | DELFI | 15326815 | 1000 |
SF | DELFI | 54001863RWA | 188752 |
SF | DELFI | 15410728 | 147281 |
SF | DELFI | 13513469 | 90701 |
SF | DELFI | 13761282 | 17222 |
SF | DELFI | 13820427 | 75812 |
SF | DELFI | 15326808 | 221806 |
SF | DEL | 10724458 | 39895 |
SF | DEL | 12020156 | 31918 |
SF | DEL | 12045773 | 16317 |
SF | DEL | 12048159 | 3502 |
SF | DEL | 12064735 | 4466 |
SF | DEL | 12066614 | 23484 |
SF | DEL | 12089070 | 10250 |
SF | DEL | 15414437 | 19130 |
SF | DEL | 15304718 | 18522 |
SF | DEL | 15326268 | 29756 |
SF | DEL | 12414161 | 6000 |
SF | DEL | 12413961 | 14000 |
SF | DEL | 15304732 | 13308 |
SF | DEL | 13705319 | 3058 |
SF | DEL | 12162190 | 75699 |
SF | DEL | 12160494 | 3293 |
SF | DEL | 13823422 | 15890 |
SF | DEL | 13942895 | 20244 |
SF | DEL | 13842568 | 24387 |
SF | DEL | 15326647 | 985 |
SF | DEL | 15326423 | 1397 |
SF | DEL | 15326815 | 959 |
SF | DEL | 12052644 | 108045 |
SF | DEL | 12176836 | 39352 |
SF | DEL | 12162197 | 6332 |
SF | DEL | 12162834 | 5731 |
SF | DEL | 6294642 | 1500 |
SF | DEL | 13522378 | 12241 |
SF | DEL | 13522384 | 13221 |
SF | DEL | 13522385 | 4600 |
SF | DEL | 13647285 | 7200 |
SF | DEL | 12160826 | 1858 |
SF | DEL | 13653052 | 1089 |
SF | DEL | 13653051 | 6397 |
SF | DEL | 12047950 | 2040 |
SF | DEL | 15430899 | 12560 |
SF | DEL | 15326655 | 5223 |
SF | DEL | 15326678 | 4235 |
SF | DEL | 15326915 | 1799 |
SF | DEL | 15344936 | 17710 |
SF | DEL | 15492601 | 84 |
SF | DEL | 12129214 | 1729 |
SF | DEL | 15498985 | 241 |
SF | DEL | 12162527 | 242 |
SF | DEL | 12129213 | 1482 |
SF | DEL | 2962823 | 2006 |
SF | DEL | 13778862 | 3246 |
SF | DEL | 15494576 | 232 |
SF | DEL | 8905744 | 125 |
SF | DEL | 12004147 | 406 |
SF | DEL | 15324032 | 129 |
SF | DEL | 12084910 | 455 |
SF | DEL | 12191544 | 216 |
SF | DEL | 15305351 | 610722 |
SF | DEL | 12034413 | 24379 |
JC | DELFI | 15454358 | 213 |
JC | DELFI | 12129373 | 4.490,00 |
JC | DELFI | 54002006-DEL | 3.375,00 |
JC | DELFI | 15304718 | 2.500,00 |
JC | DELFI | 15401440 | 100 |
JC | DELFI | 13806233 | 30 |
JC | DELFI | 13627267 | 2.000,00 |
JC | DELFI | 15326059 | 2.930,00 |
JC | DELFI | 15454362 | 1.107,00 |
JC | DELFI | 13580662 | 167 |
JC | DELFI | 651926 | 129 |
JC | DELFI | 12162102 | 8 |
JC | DELFI | 15357144 | 21.095,00 |
JC | DELFI | 15366684 | 3.000,00 |
JC | DELFI | 15304707 | 3.778,00 |
JC | DELFI | 15304706 | 3.280,00 |
JC | DELFI | 12084200 | 3.000,00 |
JC | DELFI | 1219-1819 | 24.397,00 |
L'originale soltanto, non simula mai
Gran quantità dell'inventario
Prezzo più basso nel mercato a pronti
Servizio sincero da offrire
Più breve termine d'esecuzione spedire
Persona di contatto: Miss. Elaine
Telefono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505